-
Телефон:8 (800) 222-05-63, Звонок Бесплатный.
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:Волгоградский пр-кт, 42, корпус 23, email: veldonndt@yandex.ru, Москва, 109316, Россия
Габионные конструкции коробчатые с цинковым покрытием. | |||||
ГОСТ Р 52132-2003, ТУ 1275-016-75957906-2009 | |||||
Размеры | Описание изделия | ||||
Длина х Ширина х Высота | Количество диафрагм | Размер ячейки | Диаметр проволоки, мм | Тип покрыти я | Масса (теор.) 1 с/к, кг |
1 х 0,5 х 0,5 | - | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 4,0 |
1 х 1 х 0,5 | - | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 6,4 |
1 х 1 х 1 | - | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 9,6 |
1,5 х 0,5 х 0,5 | - | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 5,6 |
1,5 х 1 х 0,5 | - | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 8,8 |
1,5 х 1,5 х 0,5 | 1 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 13,2 |
1,5 х 1 х 1 | 1 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 14,4 |
2 х 0,5 х 0,5 | 1 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 8,0 |
2 х 1 х 0,5 | 1 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 12,0 |
2 х 1 х 1 | 1 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 17,6 |
3 х 0,5 х 0,5 | 2 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 11,2 |
3 х 1 х 0,5 | 2 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 17,6 |
3 х 1 х 1 | 2 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 25,6 |
3 х 1,5 х 1 | 2 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 33,6 |
4 х 1 х 0,5 | 3 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 23,2 |
4 х 1 х 1 | 3 | 8 х 10 | 2,7 | Ц | 33,6 |
Проволока 3,0 мм | |||||
1 х 0,5 х 0,5 | - | 8 х 10 | 3 | Ц | 4,5 |
1 х 1 х 0,5 | - | 8 х 10 | 3 | Ц | 7,2 |
1 х 1 х 1 | - | 8 х 10 | 3 | Ц | 10,8 |
1,5 х 0,5 х 0,5 | - | 8 х 10 | 3 | Ц | 6,3 |
1,5 х 1 х 0,5 | - | 8 х 10 | 3 | Ц | 9,9 |
1,5 х 1,5 х 0,5 | 1 | 8 х 10 | 3 | Ц | 14,8 |
1,5 х 1 х 1 | 1 | 8 х 10 | 3 | Ц | 16,1 |
2 х 0,5 х 0,5 | 1 | 8 х 10 | 3 | Ц | 9,0 |
2 х 1 х 0,5 | 1 | 8 х 10 | 3 | Ц | 13,4 |
2 х 1 х 1 | 1 | 8 х 10 | 3 | Ц | 19,7 |
3 х 0,5 х 0,5 | 2 | 8 х 10 | 3 | Ц | 12,5 |
3 х 1 х 0,5 | 2 | 8 х 10 | 3 | Ц | 19,7 |
3 х 1 х 1 | 2 | 8 х 10 | 3 | Ц | 28,7 |
3 х 1,5 х 1 | 2 | 8 х 10 | 3 | Ц | 37,6 |
4 х 1 х 0,5 | 3 | 8 х 10 | 3 | Ц | 26,0 |
4 х 1 х 1 | 3 | 8 х 10 | 3 | Ц | 37,6 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (обозначение согласно ГОСТ 51285-99) | |||||
Ц- цинковое покрытие |